ENVOIS MARITIMES OU TERRESTRES VERS L´ESPAGNE ET LE PORTUGAL
Le supplément appliqué par SEUR à ses envois maritimes ou terrestres se base sur le prix moyen mensuel (taxes inclues) du combustible diesel, qui est publié mensuellement avec deux mois de décalage dans le web du Ministère de l´Industrie et de l´Énergie (www.mityc.es)
La grille de référence utilisée par SEUR pour ces envois est la suivante:
| PRIX MOYEN COMBUSTIBLE DIESEL (Prix/litre) | ||
| De | Jusqu´à | Supplément |
| 0,00€ | 0,96€ | 0,00% |
| 0,97€ | 1,01€ | 1,00% |
| 1,02€ | 1,06€ | 1,50% |
| 1,07€ | 1,12€ | 2,00% |
| 1,13€ | 1,17€ | 2,25% |
| 1,18€ | 1,22€ | 2,75% |
| 1,23€ | 1,27€ | 3,25% |
| 1,28€ | 1,32€ | 4,00% |
| 1,33€ | 1,37€ | 4,50% |
| 1,38€ | 1,42€ | 5,00% |
| 1,43€ | 1,47€ | 5,50% |
| 1,48€ | 1,52€ | 6,00% |
| 1,53€ | 1,57€ | 6,60% |
| 1,58€ | 1,62€ | 7,20% |
| 1,63€ | 1,67€ | 7,80% |
| PRIX MOYEN DU BARIL DE PÉTROLE BRENT | ||
| De | Jusqu´à | Supplément |
| $0,00 | $61,84 | 0,00% |
| $61,85 | $66,86 | 4,50% |
| $66,87 | $71,88 | 5,00% |
| $71,89 | $76,90 | 5,50% |
| $76,91 | $81,92 | 6,00% |
| $81,93 | $86,94 | 6,50% |
| $86,95 | $91,96 | 7,00% |
| $91,97 | $96,98 | 7,50% |
| $96,99 | $102,00 | 8,00% |
| $102,01 | $107,02 | 8,50% |
| $107,03 | $112,04 | 9,00% |
| $112,05 | $117,06 | 9,50% |
| $117,07 | $122,08 | 10,00% |
| $122,09 | $127,10 | 10,50% |
| $127,11 | $132,12 | 11,00% |
| $132,13 | $137,14 | 11,50% |
| $137,15 | $142,16 | 12,00% |
| $142,17 | $147,18 | 12,50% |
| $147,19 | $152,20 | 13,00% |
| $152,21 | $157,22 | 13,50% |
| $157,23 | $162,24 | 14,00% |
| $162,25 | $167,26 | 14,50% |
| $167,27 | $172,28 | 15,00% |
| $172,29 | $177,30 | 15,50% |
| $177,31 | $182,32 | 16,00% |
| $182,33 | $187,34 | 16,50% |
| $187,35 | $192,36 | 17,00% |
| $192,37 | $197,38 | 17,50% |
Du 01/07//2010 ´au 31/07/2010 = 2,00%
Du 01/08/2010 ´au 31/08/2010 = 2,00%
Du 01/09/2010 ´au 30/09/2010 = 2,00%
SUPPLÉMENT COMBUSTIBLE POUR LES SERVICES INTERNATIONAUX
|
| |
SEUR, S.A. Tous droits réservés. NIF A-28985992. Inscrit au Registre du Commerce de Madrid, Tome 2626, Folio 149, Feuille M-45637
Web optimisé pour Internet Explorer v7.x, Internet Explorer v8.x y Mozilla Firefox v3.x navigateurs